Test Case : Check Identity
Scenario Matrix untuk Check Identity
No. | Scenario Name | Starting Flow | Alternate |
1 | Successful Login | Basic Flow | A1 |
2 | Unsuccessfull Login | Basic Flow | A2 |
3 | Unsuccessfull Login | Basic Flow | A3 |
4 | Database not Found | Basic Flow | A4 |
5 | Blank Username | Basic Flow | A5 |
6 | Blank Password | Basic Flow | A6 |
Test Case Matrix untuk Check Identity
ID | Scenario | Username | Password | Expected Result |
RC1 | Successful Login | V | V | Menampilkan Dialog untuk Admin |
RC2 | Unsuccessfull Login | I | V | Error Msg : Login gagal |
RC3 | Unsuccessfull Login | V | I | |
RC4 | Database not Found | N/A | N/A | Error Msg : Database Not Found |
RC5 | Blank Input Username | I | V | Error Msg : Masukan Username |
RC6 | Blank Input Password | V | I | Error Msg : Password Kosong |
Test Case Matrix untuk Check Identity dengan Data Values
ID | Scenario | Username | Password | Expected Result |
RC1 | Successful Login | huda | 1234 | Menampilkan Dialog untuk Admin |
RC2 | Unsuccessfull Login | xxff | 1234 | Error Msg : Login gagal |
RC3 | Unsuccessfull Login | huda | Fsfsd8 | Error Msg : Login gagal |
RC4 | Database not Found | Empty | Empty | Error Msg : Database Not Found |
RC5 | Blank Input Username | Empty | 1234 | Error Msg : Masukan Username |
RC6 | Blank Input Password | huda | Empty | Error Msg : Password Kosong |
Test Case : Manage Admin
Scenario Matrix untuk Manage Admin
No. | Scenario Name | Starting Flow | Alternate |
1 | Successful Add Admin | Basic Flow | A1 |
2 | Unsuccessfull Add Admin | Basic Flow | A2 |
3 | Successful Delete Admin | Basic Flow | A3 |
4 | Unsucessfull Delete Admin | Basic Flow | A4 |
5 | Database not Found | Basic Flow | A5 |
6 | Blank Username | Basic Flow | A6 |
7 | Blank Password | Basic Flow | A7 |
8 | Blank Retype Password | Basic Flow | A8 |
9 | Password dan Retype Berbeda | Basic Flow | A9 |
10 | Panjang Password kurang dari 6 | Basic Flow | A10 |
11 | Panjang Password Lebih dari 15 | Basic Flow | A11 |
Test Case Matrix untuk Manage Admin
ID | Scenario | Username | Password | Retype Password | Expected Result |
RC1 | Successful Add Admin | V | V | V | Msg : Penambahan Berhasil |
RC2 | Unsuccessfull Add Admin | V | V | V | Error Msg : Penambahan Gagal, username telah dipakai |
RC3 | Successful Delete Admin | V | N/A | N/A | Msg : Penghapusan Berhasil |
RC4 | Unsucessfull Delete Admin | V | N/A | N/A | Msg : Penghapusan gagal Gagal, pastikan username benar |
RC5 | Database not Found | N/A | N/A | N/A | Error Msg : Database Not Found |
RC6 | Blank Username | I | V | V | Error Msg : Masukan Username |
RC7 | Blank Password | V | I | V | Error Msg : Password Kosong |
RC8 | Blank Retype Password | V | V | I | Error Msg : Password tidak sama |
RC9 | Password dan Retype Berbeda | V | V | V | Error Msg : Password tidak sama |
RC10 | Panjang Password kurang dari 6 | V | V | V | Error Msg : Password Minimal 6 karakter |
RC11 | Panjang Password Lebih dari 15 | V | V | V | Error Msg : Password maksimal 15 karakter |
Test Case Matrix untuk Manage Admin dengan Data Values
ID | Scenario | Username | Password | Retype Password | Expected Result |
RC1 | Successful Add | huda | 123456 | 123456 | Msg : Penambahan Berhasil |
RC2 | Unsuccessfull Add | huda | 123456 | 123456 | Error Msg : Penambahan Gagal, karena nama telah dipakai |
RC3 | Successful Delete | Huda | N/A | N/A | Msg : Penghapusan Berhasil |
RC4 | Unsucessfull Delete | Huda1 | N/A | N/A | Msg : Peghapusan Gagal, Pastikan username benar |
RC5 | Database not Found | N/A | N/A | N/A | Error Msg : Database Not Found |
RC6 | Blank Username | Empty | 123456 | 123456 | Error Msg : Masukan Username |
RC7 | Blank Password | huda | Empty | 123456 | Error Msg : Password Kosong |
RC8 | Blank Retype Password | huda | 123456 | Empty | Error Msg : Password tidak sama |
RC9 | Password dan Retype Berbeda | huda | 123456 | 1234566 | Error Msg : Password tidak sama |
RC10 | Panjang Password kurang dari 6 | huda | 12345 | 12345 | Error Msg : Password Minimal 6 karakter |
RC11 | Panjang Password Lebih dari 15 | huda | 1000011110000110 | 1000011110000110 | Error Msg : Password maksimal 15 karakter |
Test Case : Manage Word
Scenario Matrix untuk Manage Word
No. | Scenario Name | Starting Flow | Alternate |
1 | Successful Add Word | Basic Flow | A1 |
2 | Successful Delete Word | Basic Flow | A2 |
3 | Successful Update Word | Basic Flow | A3 |
4 | Successful Search Word | Basic Flow | A4 |
5 | Unsuccessful Add Word | Basic Flow | A5 |
6 | Unsuccessful Delete Word | Basic Flow | A6 |
7 | Unsuccessful Update Word | Basic Flow | A7 |
8 | Unsuccessful Search Word | Basic Flow | A8 |
9 | Blank Word While Search | Basic Flow | A9 |
10 | Blank Word While Insert | Basic Flow | A10 |
11 | Blank Word While Update | Basic Flow | A11 |
12 | Blank Word While Delete | Basic Flow | A12 |
13 | Insert Exist Word | Basic Flow | A13 |
14 | Blank Meaning While Update | Basic Flow | A16 |
15 | Blank Meaning While Insert | Basic Flow | A17 |
Test Case Matrix untuk Manage Word
ID | Scenario | Word | Meaning | insert | delete | update | Search | Expected Output |
RC1 | Successful insert Word | v | v | v | N/A | N/A | N/A | Msg : Add Succes. |
RC 2 | Successful Delete Word | v | v | N/A | v | N/A | v | Msg : Delete Succes . |
RC 3 | Successful Update Word | v | v | N/A | N/A | v | v | Msg : Update Succes. |
RC 4 | Successful Search Word | v | v | N/A | N/A | N/A | v | Menampilkan data yang dicari di text Word dan Meaning area. |
RC 5 | Unsuccessful Add Word | v | v | v | N/A | N/A | N/A | Msg error : gagal menyimpan kata |
RC 6 | Unsuccessful Delete Word | v | v | N/A | v | N/A | v | Msg eror : gagal menghapus kata |
RC 7 | Unsuccessful Update Word | v | v | N/A | N/A | v | v | Msg error : update gagal |
RC 8 | Unsuccessful Search Word | i | N/A | N/A | N/A | N/A | v | Msg error : kata tidak ditemukan |
RC 9 | Blank Word While Search | i | i | N/A | N/A | N/A | v | Msg error : masukan word yang ingin dicari |
RC 10 | Blank Word While Insert | i | v | v | N/A | N/A | N/A | Msg error : masukan dulu kata yang ingin disimpan |
RC 11 | Blank Word While Update | i | v | N/A | N/A | v | v | Msg error : masukan dulu kata yang ingin diupdate |
RC 12 | Blank Word While Delete | i | v | N/A | v | N/A | v | Msg error : masukan dulu kata yang ingin dihapus |
RC 13 | Insert Exist Word | v | v | v | N/A | N/A | N/A | Msg error : kata telah ada |
RC 14 | Blank Meaning While Update | v | i | N/A | N/A | v | N/A | Msg error : silakan masukan makna kata yang ingin diupdate |
RC 15 | Blank Meaning While Insert | v | i | v | N/A | N/A | N/A | Msg error : silakan masukan makna kata yang ingin ditambahkan. |
Test Case Matrix untuk Manage Word dengan Data Values
ID | Scenario | Word | Meaning | insert | delete | update | Search | Expected Output |
RC1 | Successful insert Word | eat | Makan, memakan | v | N/A | N/A | N/A | Msg : Add Succes |
RC 2 | Successful Delete Word | eat | Makan, memakan | N/A | v | N/A | v | Msg : Delete Succes |
RC 3 | Successful Update Word | eat | Makan, memakan | N/A | N/A | v | v | Msg : Update Succes |
RC 4 | Successful Search Word | eat | Makan, memakan | N/A | N/A | N/A | v | Menampilkan data yang dicari di text Word dan Meaning area |
RC 5 | Unsuccessful Add Word | eat | Makan, memakan | v | N/A | N/A | N/A | Msg error : gagal menyimpan |
RC 6 | Unsuccessful Delete Word | eat | Makan, memakan | N/A | v | N/A | v | Msg eror : gagal menghapus |
RC 7 | Unsuccessful Update Word | eat | Makan, memakan | N/A | N/A | v | v | Msg error : update gagal |
RC 8 | Unsuccessful Search Word | Eat1 | Empty | N/A | N/A | N/A | v | Msg error : kata tidak ditemukan |
RC 9 | Blank Word While Search | Empty | Empty | N/A | N/A | N/A | v | Msg error : masukan word yang ingin dicari |
RC 10 | Blank Word While Insert | Empty | Makan, memakan | v | N/A | N/A | N/A | Msg error : masukan dulu kata yang ingin disimpan |
RC 11 | Blank Word While Update | Empty | Makan, memakan | N/A | N/A | v | v | Msg error : masukan dulu kata yang ingin diupdate |
RC 12 | Blank Word While Delete | Empty | Makan, memakan | N/A | v | N/A | v | Msg error : masukan dulu kata yang ingin dihapus |
RC 13 | Insert Exist Word | eat | Makan, memakan | v | N/A | N/A | N/A | Msg error : kata telah ada |
RC 14 | Blank Meaning While Update | eat | Empty | N/A | N/A | v | N/A | Msg error : silakan masukan makna kata yang ingin diupdate |
RC 15 | Blank Meaning While Insert | eat | Empty | v | N/A | N/A | N/A | Msg error : silakan masukan makna kata yang ingin ditambahkan |
Test Case : Search Word
Scenario Matrix untuk Search Word
No. | Scenario Name | Starting Flow | Alternate |
1 | Successful Search | Basic Flow | A1 |
2 | Unsuccessful Search | Basic Flow | A2 |
3 | Database not Found | Basic Flow | A3 |
4 | Blank Input Word | Basic Flow | A4 |
Test Case Matrix untuk Search Word
ID | Scenario | Input Word | Meaning Text | Expected Result |
RC1 | Successful Search | V | I | Menampilkan arti kata di Meaning Text |
RC2 | Unsuccessful Search | V | I | Menampilkan text bahwa kata tidak ditemukan. |
RC3 | Database not Found | N/A | N/A | Error Msg : Database Not Found |
RC4 | Blank Input Word | I | I | Error Msg : Masukan kata yang dicari. |
Test Case Matrix untuk Search Word dengan Data Values
ID | Scenario | Input Word | Meaning Text | Expected Result |
RC1 | Successful Search | eat | Empty | Menampilkan arti kata eat (makan, memakan) di Meaning Text |
RC2 | Unsuccessful Search | xxff | Empty | Menampilkan text bahwa kata tidak ditemukan. |
RC3 | Database not Found | Empty | Empty | Error Msg : Database Not Found |
RC4 | Blank Input Word | fsdfsd | yyrry | Error Msg : Masukan kata yang dicari. |
Complete Documents Download :
Test Case